Page 1001 - Non solo Idraulica 2025
P. 1001
5 NEO AERATORI E FLESSIBILI
ACQUA - ANTIVIBRANTI GREEN FLEXCORE® DN13 – DN50 CON TRECCIA IN ACCIAIO INOX
LUNGHEZZA CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE RACCORDI mm FORNITORE €
0058010 5 Tubo flessibile acqua DN13 M 1/2” - F 1/2” 300 39060096832 12,32
0191829 5 M 1/2” - F 1/2” 400 39060114831 13,19
0058011 5 M 1/2” - F 1/2” 500 39060096932 14,07
NEOPERL ® FLEXCORE® DN13 – DN50, 0191828 5 M 1/2” - F 1/2” 600 39060114931 14,95
marchio “Parigi”, sono tubi anti-attorciglia- 0058012 5 M 1/2” - F 1/2” 700 39060097032 15,84
mento in grado di garantire un’eccezionale 0191827
flessibilità. Sono tubi idonei per tutte le 5 M 1/2” - F 1/2” 800 39060115031 16,70
approvazioni igieniche, grazie al caratteri- 0058013 5 M 1/2” - F 1/2” 1000 39060097132 17,59
stico in-liner in polietilene resistente a tem- 0058014 5 M 1/2” - F 1/2” 1500 39060097232 21,10
perature (max.70°). Questi flessibili, sono in
grado di sopportare pressioni di esercizio 0058015 1 Tubo flessibile acqua DN20 M 3/4” - F 3/4” 300 39060070412 21,99
comprese tra i 4 bar, e i 10 bar. Le nuove 0191826 1 M 3/4” - F 3/4” 400 39060115111 22,51
bande verdi, sulla trecciatura dei flessibili, 0058016 1 M 3/4” - F 3/4” 500 39060070612 23,04
identificano la sostenibilità e il ridotto im-
patto ambientale del nostro FLEXCORE ®. 0058017 1 M 3/4” - F 3/4” 700 39060070812 25,50
0191825 1 M 3/4” - F 3/4” 800 39060115311 26,39
0058018 1 M 3/4” - F 3/4” 1000 39060071012 27,54
0058019 1 Tubo flessibile acqua DN25 M 1” - F 1” 300 39060071912 27,25
0191824 1 M 1” - F 1” 400 39060115411 28,49
0058020 1 M 1” - F 1” 500 39060069713 29,36
0191823 1 M 1” - F 1” 600 39060115511 30,96
0058021 1 M 1” - F 1” 700 39060072312 32,54
0191822 1 M 1” - F 1” 800 39060115611 34,29
0058022 1 M 1” - F 1” 1000 39060072112 36,05
0058023 1 Tubo flessibile acqua DN32 M 1”1/4 - F 1”1/4 300 39060092213 60,80
0058024 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 500 39060092313 64,20
0191821 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 600 39060115811 67,60
0058025 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 700 39060106112 70,80
0191820 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 800 39060115911 74,30
0058026 1 M 1”1/4 - F 1”1/4 1000 39060092513 77,60
0058027 1 Tubo flessibile acqua DN40 M 1”1/2 - F 1”1/2 300 39060098212 93,00
0191819 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 400 39060116011 95,40
0058028 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 500 39060098312 97,60
0191818 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 600 39060116111 104,30
0058029 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 700 39060098412 110,80
0058030 1 M 1”1/2 - F 1”1/2 1000 39060098512 124,50
0058031 1 Tubo flessibile acqua DN50 M 2” - F 2” 300 39060099012 170,60
0191817 1 M 2” - F 2” 400 39060116311 172,40
0058032 1 M 2” - F 2” 500 39060099112 175,90
0191816 1 M 2” - F 2” 600 39060116411 179,40
0058033 1 M 2” - F 2” 700 39060099212 182,90
0191815 1 M 2” - F 2” 800 39060116511 188,20
0058034 1 M 2” - F 2” 1000 39060099312 191,70
ACQUA - FLESSIBILI DOCCIA
0426307 1 Chromalux® Supreme FK 1/2” - FGK 1/2” 1500 3790481500 36,63
0426309 1 Tubo doccia argentato in PVC, rinforzo in FK 1/2” - FGK 1/2” 2000 3790482000 41,58
filo, protezione in PVC trasparente DN8
0494828 1 Silver® Metallic - Tubo flessibile antitor- FK 1/2” x FGK 1/2” 1500 3731281500 34,78
0494830 1 sione per doccia, rivestito con piattina ar- FK 1/2” x FGK 1/2” 2000 3731282000 39,71
0494825 1 gentata e ricoperto di guaina protettiva F 1/2”E x FGK 1/2” 1500 3731881500 37,06
trasparente DN8
0494827 1 F 1/2”E x FGK 1/2” 2000 3731882000 40,62
1001
14/04/25 14:53
6_5166_NEO.indd 1001
6_5166_NEO.indd 1001 14/04/25 14:53